Do komisji przedmiotów pomocniczych należą nauczyciele: matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki.
| Nzawisko i imię | nauczany przedmiot | osiągnięcia w konkursach I. międzynarodowych II. ogólnopolskich, III. wojewódzkich IV. powiatowych |
| mgr Piątek Bożena | w-ce dyrektor fizyka |
I. 3 laureatów + 5 finalistów II. 66 laureatów + 52 finalistów, III. 10 laureatów + 15 finalistów |
| mgr Adamik Maria | przewodniczący komisji matematyka |
II. 2 laureatów + 6 wyróżnień IV. 5 laureatów |
| mgr Banasik Renata | informatyka | |
| mgr inż. Błachut Magdalena | chemia | II. 5 laureatów + 6 wyróżnień |
| mgr Burlaga Elżbieta | informatyka | |
| mgr Gajzler Aleksander | informatyka | |
| mgr inż. Hil Małgorzata | informatyka | |
| mgr Kuśnierz Maria | matematyka | |
| mgr inż. Marcak Sławomir | informatyka | |
| mgr Milcz Agnieszka | chemia | II. 6 laureatów |
| mgr Pietraszko Daniel | matematyka | |
| mgr Sawicka Anna | biologia, edukacja dla bezpieczeństwa | II. 2 finalistów + 7 laureatów IV. 3 finalistów + 5 laureatów |
| mgr Siwek Norbert | informatyka | |
| mgr inż. Siwiec Robert | fizyka | |
| mgr Tarkowska-Dowsilas Ewa | biologia | II. 4 finalistów + 1 laureat III. 1 finalista IV. 7 wyróżnień |
| mgr Tomiczek Tomasz | matematyka | |
| mgr Wandzel Katarzyna | matematyka | II. 5 osób |

24 Lip - 00:00

10 Lut - 13:45
03 Wrz - 00:00
29 Wrz - 11:13
18 Wrz - 12:24
18 Wrz - 12:19